Aprovado
Coordenador
Servidor
Contrato #98
Aluisio Igor Rêgo Fontes
Informações do Contrato
Nome
Aluisio Igor Rêgo Fontes
CPF
***.096.364-**
Tipo de Membro
Servidor
Vigência Início
30/06/2025
Vigência Fim
30/06/2027
Com Bolsa?
Sim
Modalidade de Bolsa
Pesquisa
Parcelas
24
Parcelas Solicitadas
8
Rubrica
Coordenador do projeto
Aprovado
Sim
Data de Aprovação
15/07/2025
Cancelado
Não
Histórico de Parcelas
| Data de Pagamento | Tipo de Solicitação | Projeto | Valor |
|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | Solicitação de Pagamento de Bolsa | SISTEMA INTELIGENTE DE GESTÃO DE PROMOÇÕES: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E DATA ANALYTICS NO PECHINCHOU | R$ 5.300,00 |
| 09/01/2026 | Solicitação de Pagamento de Bolsa | SISTEMA INTELIGENTE DE GESTÃO DE PROMOÇÕES: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E DATA ANALYTICS NO PECHINCHOU | R$ 5.300,00 |
| 10/12/2025 | Solicitação de Pagamento de Bolsa | SISTEMA INTELIGENTE DE GESTÃO DE PROMOÇÕES: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E DATA ANALYTICS NO PECHINCHOU | R$ 5.300,00 |
| 10/11/2025 | Solicitação de Pagamento de Bolsa | SISTEMA INTELIGENTE DE GESTÃO DE PROMOÇÕES: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E DATA ANALYTICS NO PECHINCHOU | R$ 5.300,00 |
| 09/10/2025 | Solicitação de Pagamento de Bolsa | SISTEMA INTELIGENTE DE GESTÃO DE PROMOÇÕES: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E DATA ANALYTICS NO PECHINCHOU | R$ 5.300,00 |
| 09/09/2025 | Solicitação de Pagamento de Bolsa | SISTEMA INTELIGENTE DE GESTÃO DE PROMOÇÕES: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E DATA ANALYTICS NO PECHINCHOU | R$ 5.300,00 |
| 26/08/2025 | Solicitação de Pagamento de Bolsa | SISTEMA INTELIGENTE DE GESTÃO DE PROMOÇÕES: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E DATA ANALYTICS NO PECHINCHOU | R$ 5.300,00 |
| 04/08/2025 | Solicitação de Pagamento de Bolsa | SISTEMA INTELIGENTE DE GESTÃO DE PROMOÇÕES: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E DATA ANALYTICS NO PECHINCHOU | R$ 5.300,00 |
Histórico de Status
| Data | Status | Responsável | Justificativa |
|---|---|---|---|
| 15/07/2025 às 09:00 | Aprovado | Ana Maria da Silva | Contrato aprovado |